Eléctrico de cuatro ruedas J2
Q1. ¿Hay otras opciones para este automóvil? R: Sí, diferentes colores de carrocería, cinturones de seguridad, cubiert
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Certificación | CCC, CEE, CE, Coc |
Tipo de cuerpo | Cerrado |
Capacidad (persona) | 2-3 |
Rango máximo | 120km |
Máxima velocidad | 45 km/h |
Carga maxima | 300kg |
peso en vacío | 400kg |
Tipo de Batería | Batería de Litio |
Tipo de motor | Moto de CA de 3 Kw |
Combustible | 100% Electricidad |
Cubo de la rueda | Rueda de aleación de aluminio |
Tiempo de carga | 2~3 horas |
Direccion | Conducción media |
Aire acondicionado | Disponible |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 2390*1200*1700mm |
Origen | China |
Código hs | 8703900010 |
Capacidad de producción | 20000 unidades/año |
Descripción del Producto
Configuración estándar | |||
Modelo | J2 | ||
1 | Parámetro | L*An*Al (mm) | 2390*1200*1700 |
2 | Distancia entre ejes (mm) | 1580 | |
3 | Distancia mínima al suelo (mm) | 150 | |
4 | Peso en vacío (kg) | 376 | |
5 | máx. Velocidad (km/h) | 45 | |
6 | máx. Autonomía (km) | 80-100 | |
7 | Capacidad (persona) | 2-3 | |
Tamaño de la caja de carga (mm) | No | ||
Carga nominal (kg) | 300 | ||
Modo de dirección | Volante medio | ||
9 | Sistema de poder | Motor AC | 60V 3000W |
10 | Batería de Litio | Batería LiFePo4 de 105Ah | |
11 | Tiempo de carga | 2-3 horas (220V) | |
12 | Cargador | Cargador inteligente | |
13 | Sistema de frenos | Tipo | Sistema hidráulico |
14 | Frente | Desct | |
15 | Trasero | Tambor | |
dieciséis | Sistema de suspensión | Frente | Doble horquilla independiente |
17 | Trasero | Eje trasero integrado | |
18 | Suspensión de ruedas | Neumático | 135/70-R12 |
19 | Cubo de la rueda | Cubo de aleación de aluminio | |
20 | dispositivo de función | Chicos medios | MP3+Cámara de marcha atrás |
21 | Calentador eléctrico | 60V 800W | |
22 | Cerradura central | Nivel automático | |
23 | Inicio con un botón | Nivel automático | |
24 | Puerta eléctrica y ventana | 2 | |
25 | Claraboya | Manual | |
26 | Asientos | Cuero |
| |||
Batería de plomo ácido de 80Ah | |||
Sistema de carga rápida para batería 80Ah LiFePo4 (2-3 horas) | |||
Batería 105Ah LiFePo4 Batería con BMS y sistema de carga rápida (2-3 horas) | |||
Para regiones tropicales con batería LiFePo4 de 80 Ah | |||
aire acondicionado | |||
Motor 1500W | |||
Motor 4000W |
Preguntas más frecuentes |
Q1. ¿Hay otras opciones para este coche?
R: Sí, diferentes colores de carrocería, cinturones de seguridad, cubierta de parasol, reproductor de MP3, rueda de repuesto, con puerta/sin puerta, logotipo personalizado o cualquier otro opcional según sus requisitos. P2. ¿Qué tal el tiempo de entrega? Generalmente, tomará de 15 a 25 días después de recibir su pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedidoQ3. ¿Proporcionan manual operativo? Sí, los proporcionamos. El manual de operaciones se enviará junto con los vehículos. Q4. ¿Cuál es su plazo de pago?
R: T/T 30% de depósito y saldo antes del envío. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de que pague el saldo. Q5. ¿Cuánto tiempo necesitan cargarse las baterías?
R: Normalmente, 4-5 horas a 220 V (batería de plomo ácido de 80 Ah)/2-3 horas a 220 V (batería LiFePo4 de 105 Ah) con carga completa. P6. ¿Cuál es la capacidad máxima de escalada?
A: Max climbing capability is 30%.
Productos relacionados
-
Hoverboard deportivo eléctrico Citycoco Street de carga pesada de 200 kg
-
El CE del nuevo tablero de la libración de la vespa de la balanza del uno mismo de los adultos del diseño certificó 6,5 pulgadas Kd 3663PA
-
Yangtze 2019 mejor batería 12V 48V 20ah 1000W
-
5% de descuento en triciclo eléctrico de 3kw Scooter eléctrico de alta velocidad Trike60km/Helectric Cabin