Energía eléctrica del motor de la motocicleta del policía motorizado de tres con pilas de Bajaj
Descripción general Descripción del producto Fotos detalladas Perfil de la empresa Preguntas frecuentes 1. P: ¿Puedo ob
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | A5 |
Servicio postventa | Garantía de un año bajo daños no humanos |
Garantía | Garantía de un año bajo daños no humanos |
Certificación | CE |
Uso | Pasajero |
Tipo de cuerpo | Cerrado |
Distancia de la rueda | >1110mm |
Batería | Batería de ácido sólido |
Tipo de conducción | Adulto |
Capacidad de la batería | 60V45ah/60V58ah |
Rango de kilometraje | 60-150 km |
Máxima velocidad | 43 km/h |
Fuerza | 1000*2/1500*2/2000*2 |
Escalada | 16%-18% |
Nº de Pasajeros | 3 |
Material | Plástico + Metal |
Tipo de motor | Motor de rueda |
Tipo de freno | Freno de mano/freno de pie Freno integrado |
Controlador | Control remoto ajustable |
Cargador | Externo interno |
Configuracion basica | Cálido, aire acondicionado, MP3, cámara trasera, inicio con un botón |
Paquete de transporte | Paquete de soporte inferior de estructura de hierro |
Especificación | 2513*1190*1524mm |
Marca comercial | personalizable |
Origen | Henán |
Código hs | 8703800090 |
Capacidad de producción | 50000 unidades/año |
Descripción del Producto
Tamaño del producto (largo x ancho x alto). | 2513*1190*1524mm | |
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto). | 2400*1350*1700mm(1PC) 2300*1300*1650mm | |
distancia entre ejes | 1570 mm | |
Ancho de vía delantero | 1040 mm | |
Distancia mínima al suelo | 140 mm | |
Tipo de motor | Motor de cubo de imán permanente | |
doble motor | 60V1200W*2(2400W) (2*1000W)(2*2000)(2*2400) | |
controlador dual | Límite de corriente 45A | |
Tasa de poder | 2-1200w | |
Máximo poder | 2-2500w | |
Tipo de Batería | Plomo-ácido | |
Capacidad de la batería | 60V45Ah/60V58AH | |
Tipo de cargador y tiempo | cargador externo / 8-10(H) | |
Rango de kilometraje | 50-70 km | |
Máxima velocidad | ≤43km/h(40KM) | |
Habilidad de escalada | 15%-18% | |
Sistema de frenos | Freno de disco hidráulico delantero y trasero | |
Sistema de freno de estacionamiento | Control de elevación manual | |
Tamaño del neumático | Neumático delantero 130/70-12 Steel Tubeless | |
Neumático radial trasero 135/70R12 | ||
Número de plazas | 1 conductor + 2 pasajeros | |
Volante | Dirección de la manija |
Fotos detalladas
Perfil de la empresa
Preguntas más frecuentes
1. P: ¿Puedo obtener algunas muestras?
Re: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras para el control de calidad.
2.
P: ¿Tienen los productos en stock?
Re: No. Todos los productos deben fabricarse de acuerdo con su pedido, incluidas las muestras.
3.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
Re: Por lo general, se tarda unos 35 días hábiles en producir un pedido de MOQ a contenedor de 40HQ. Pero el tiempo de entrega exacto puede ser diferente para diferentes pedidos o en diferentes momentos.
4.
P: ¿Puedo mezclar diferentes modelos en un contenedor?
Re: Sí, se pueden mezclar diferentes modelos en un contenedor, pero la cantidad de cada modelo no debe ser inferior a MOQ.
5.
P: ¿Cómo le va a su fábrica con respecto al control de calidad?
Re: La calidad es prioridad. Siempre damos gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final de la producción. Cada producto se ensamblará completamente y se probará cuidadosamente antes de empacarlo para su envío.
6.
P: ¿Cuál es su plazo de garantía?
Re: Ofrecemos diferentes tiempos de garantía para diferentes productos. Póngase en contacto con nosotros para conocer los términos detallados de la garantía.
8.
P: ¿Cuál es su pago?
Re: TT.
9.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de envío?
Re: EXW, FOB, CNF, CIF.
Productos relacionados
-
Motor diferencial de 600W 60kms Scooter de movilidad eléctrica de 3 ruedas
-
Bc02-3 Mobiliario médico Cuna cómoda para pacientes de hospital para cuidados de enfermería
-
Patinete eléctrico plegable, con neumáticos anchos y autoequilibrado
-
Vespa cerrada eléctrica de la movilidad del coche de la ciudad de la fabricación china 4 Wheeler